| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1965-024A / 01301 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 14ч.24м.00с. 23.03.1965 |
| Место старта | Мыс Канаверал, площадка 19 |
| Ракета-носитель | Titan-2 Gemini |
| Масса корабля (кг) | 3225 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 32.6 |
| - период обращения (минут) | 88.3 |
| - перигей (км) | 161 |
| - апогей (км) | 240 |
| Дата и время посадки (всемирное время) | 19ч.16м.31с. 23.03.1965 |
| Место посадки | 22.43 с.ш.; 70.85 з.д., в 111 км от расч. точки (Атлант. океан) |
| Продолжительность полета | 0с.04ч.52м.31с. |
| Пройденное расстояние (км) | 130 тыс. |
| Количество витков вокруг Земли | 3 |
| Экипаж корабля (при старте) | Гриссом Вирджил И. (Grissom Virgil Ivan) |
| Янг Джон У. (Young John Watts) | |
| Позывной экипажа | Molly Brown |
| Дублирующий экипаж | Ширра Уолтер М. (Schirra Walter Marty, Jr.) |
| Стаффорд Томас П. (Stafford Thomas Patten) | |
| Экипаж поддержки | |
| Экипаж корабля (при посадке) | Гриссом Вирджил И. (Grissom Virgil Ivan) |
| Янг Джон У. (Young John Watts) | |
| Коротко о полете | Первый маневр на орбите с ручным управлением. Эвакуация экипажа через 70 мин. после приводнения. |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
23.03.1965 |
14:24:00 |
|
23.03.1965 |
? |
|
23.03.1965 |
19:16:31 |